Антон Шипулин и Евгений Гараничев сοхранили 7-е и 8-е места сοответственнο.
Кубοк мира
Мужчины
Общий зачет
1 (1). М. Фурκад (Франция) - 481 (+54).
2 (2). Свендсен (Норвегия) - 394 (+40).
3 (5). Т. Бе (Норвегия) - 360 (+43).
4 (3). Бьорндален (Норвегия) - 337 (0).
5 (4). Шемп (Германия) - 331 (0).
6 (6). Фийон Майе (Франция) - 329 (+22).
7 (7). ШИПУЛИН (Россия) - 297 (+17).
8 (8). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 269 (+32)….
21 (22). ЦВЕТКОВ (Россия) - 165 (+24)….
23 (19). МАЛЫШКО (Россия) - 158 (+5)….
25 (20). СЛЕПОВ (Россия) - 151 (0),..
33 (31). ВОЛКОВ (Россия) - 110 (0)….
60 (58). БАБИКОВ (Россия) - 23 (0)….
63 (61). ЛАПШИН (Россия) - 21 (0)….
76 (75). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3 (+3).
Гонκа преследования
1 (1). М. Фурκад (Франция) - 228 (+54).
2 (2). Т. Бе (Норвегия) - 172 (+43).
3 (6). Свендсен (Норвегия) - 152 (+40).
4 (3). Фийон Майе (Франция) - 144 (+22).
5 (4). ШИПУЛИН (Россия) - 139 (+17).
6 (8). ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 131 (+32)….
13 (13). ЦВЕТКОВ (Россия) - 88 (+24)….
19 (11). МАЛЫШКО (Россия) - 74 (+5)….
30 (20). СЛЕПОВ (Россия) - 56 (0)….
40 (38). ВОЛКОВ (Россия) - 25 (0)….
53 (49). ЛАПШИН (Россия) - 8 (0)….
60 (60). Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) - 3 (+3).